|
|
Dátum típusú adatok csoportosítása óra-összetevő szerint
|
|
Példaprogram letöltése
6244 bájt
|
Nagymennyiségű felhasználói kérést regisztráló portálokon igen hasznos a beérkezett kérések időpontjának rögzítése. A modern adatbázis-kezelők világában kézenfekvő, hogy ezek a bejegyzések is az adatbázisban tárolódnak, az adathalmaz rekordszáma több ezres nagyságrendű. Bizonyos esetekben szükség lehet az adott órában beérkezett kérések számára. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az SQL Server milyen lehetőséget biztosít ezen adatok kinyerésére.

A példához szükséges a DBDate adatbázis, melyet a mellékelt Run.cmd BATCH állomány lefuttatásával hozhatunk létre. Csak arra kell ügyelni, hogy a DBDate.sql parancsállomány a BATCH állománnyal azonos mappában legyen. A DBDate.sql parancsállomány 5. sorában adja meg helyesen a létrehozandó adatbázisfájlok mappájának nevét és elérési útvonalát.
A megoldás egy megfelelő formában megadott SQL utasítás, ahol fel kell használnunk az SQL Server beépített DATEPART függvényét. A függvény segítségével egy dátum érték meghatározott összetevőjét kaphatjuk vissza egy egész szám formájában. A függvény szintaxisa a következő:
DATEPART (<dátum-összetevő>, <dátumot tartalmazó oszlop neve>)
A dátum-összetevő egy kulcsszó, melynek segítségével specifikálhatjuk, hogy a dátum mely részére van szükségünk. A leggyakrabban használt kulcsszavak a következők:
| Kulcsszó |
Értéke |
| year |
A dátum év összetevője. Formátuma: éé, vagy éééé. |
| month |
A dátum hónap összetevője. Formátuma: hh, vagy h. |
| day |
A dátum nap összetevője. Formátuma: nn, vagy n. |
| dayofyear |
Megadja, hogy a dátum nap-összetevője hányadik napja az évnek. |
| week |
Megadja, hogy a dátum hányadik hetében van az évnek. |
| weekday |
A nap hányadik napja a hétnek. A számozás vasárnappal kezdődik, értéke 1. |
| hour |
A dátum óra összetevője. Formátuma: óó. |
| minute |
A dátum perc összetevője. Formátuma: pp. |
| second |
A dátum másodperc összetevője. Formátuma: ss. |
| millisecond |
A dátum ezredmásodperc összetevője. Formátuma: ms. |
A függvény második paramétere az adott dátumot tartalmazó oszlop neve.
Ezek után nincs más hátra, mint összeállítani az SQL-utasítást, melynek segítségével meghatározhatjuk, hogy hány darab bejegyzés került a táblába azonos órában.
A Form táblázataiban megtekintheti az eredeti 8 darab rekordot, melyek közül több egy csoportba kerül, valamint a csoportosított adatokat egyaránt.
A SELECT utasítás a következő lesz:
SELECT
DATEPART(year, inputdate),
DATEPART(month, inputdate),
DATEPART(day, inputdate),
DATEPART(hour, inputdate),
COUNT(*) FROM Table1
Látható , hogy 5 adatra van szükségünk ahhoz, hogy csoportba rendezhessük idő szerint a bejegyzéseket. A GROUP BY utasításban megadjuk az oszlopokat a megfelelő sorrendben, hogy a csoportosítás és rendezés jó szempont szerint történjen meg.
GROUP BY DATEPART(year, inputdate),
DATEPART(month, inputdate),
DATEPART(day, inputdate),
DATEPART(hour, inputdate)
ORDER BY DATEPART(year, inputdate),
DATEPART(month, inputdate),
DATEPART(day, inputdate),
DATEPART(hour, inputdate)
A kapott értékeket egy karakterláncba tesszük, majd elhelyezzük egy, a ListBox kontrolban.
|
Cikksorozat
| 2591 | Windows | Tippek és trükkök - RAS - Modem csengetési szám állítása | 1. rész |
| 2622 | Windows | Tippek és trükkök - Program futtatása más felhasználóként | 2. rész |
| 2640 | Windows | A Windows ikonméretének megváltoztatása és Windows 2000 Asztaltémák | 3. rész |
| 2657 | Windows | Tippek és trükkök - Internet Explorer | 4. rész |
| 2667 | Windows | Tippek és trükkök | 5. rész |
| 2684 | Windows | Alapértelmezések állítása, telepítési fájlok helye, intéző nézetek | 6. rész |
| 2696 | Windows | Biztonsági trükkök | 7. rész |
| 2702 | Windows | Windows XP trükkök | 8. rész |
| 2729 | Windows | Windows 2000 és XP tippek, trükkök | 9. rész |
| 2757 | Windows | Registry trükkök | 10. rész |
| 2784 | Windows | Tippek, trükkök | 11. rész |
| 2829 | Windows | Tippek, trükkök | 12. rész |
| 2889 | Windows | Windows XP tippek | 13. rész |
| 2909 | Windows | Tippek Windows XP-hez | 14. rész |
| 2919 | Windows | Windows tippek | 15. rész |
| 2924 | Windows | Windows tippek | 16. rész |
| 2963 | Windows | Windows tippek | 17. rész |
| 2973 | Windows | Windows Tippek | 18. rész |
| 2981 | Windows | Windows tippek | 19. rész |
| 2990 | Windows | Tippek-trükkök | 20. rész |
| 3027 | Windows | IIS tippek | 21. rész |
| 3034 | Windows | Windows XP tippek-trükkök | 22. rész |
| 3088 | Windows | Windows 2000/XP tippek, trükkök | 23. rész |
| 3133 | Windows | Windows XP tippcsokor | 24. rész |
| 3140 | Windows | Windows XP tippek, trükkök | 25. rész |
| 3152 | Windows | XP és IIS tippek - trükkök | 26. rész |
| 3158 | Windows | Windows XP tippek, trükkök | 27. rész |
| 3168 | Windows | Tippek, trükkök | 28. rész |
| 3170 | Windows | Registry trükkök | 29. rész |
| 3179 | Windows | Tippek, trükkök | 30. rész |
| 3197 | Windows | Windows XP tippek, trükkök | 31. rész |
| 3205 | Windows | Tippek, trükkök | 32. rész |
| 3214 | Windows | Tippek, trükkök | 33. rész |
| 3223 | Windows | Tippek, trükkök | 34. rész |
| 3233 | Windows | Tippek, trükkök | 35. rész |
| 3271 | Windows | Tippek, trükkök | 36. rész |
| 3307 | Windows | Tippek, trükkök | 37. rész |
| 3370 | Windows | Tippek, trükkök | 38. rész |
| 3399 | Windows | Tippek, trükkök | 39. rész |
| 3510 | Windows | Tippek, trükkök | 40. rész |
| 3611 | Windows | Hardverrel kapcsolatos tippek, trükkök | 41. rész |
| 3668 | Windows | Registry trükkök | 42. rész |
| 3711 | Windows | Tippek, trükkök | 43. rész |
| 3771 | Windows | Tippek, trükkök | 44. rész |
| 3801 | Windows | Tippek, trükkök | 45. rész |
| 3831 | Windows | Tippek, trükkök | 46. rész |
| 3891 | Windows | Tippek, trükkök | 47. rész |
| 3921 | Windows | Tippek, trükkök | 48. rész |
| 3981 | Windows | Tippek, trükkök | 49. rész |
| 4041 | Windows | Tippek, trükkök | 50. rész |
| 4071 | Windows | Tippek, trükkök | 51. rész |
| 4151 | Windows | Tippek, trükkök | 52. rész |
| 4171 | C# | Tippek, trükkök | 53. rész |
| 4211 | Windows | Tippek, trükkök | 54. rész |
| 4251 | Windows | Tippek, trükkök | 55. rész |
| 4281 | Windows | Tippek, trükkök | 56. rész |
| 3589 | Delphi | Tippek, trükkök | 57. rész |
| 3718 | Delphi | Tippek, trükkök | 58. rész |
Könyv
Ez a cikk megtalálható ebben a könyvben:
Delphi Software Offline 2003 évkönyv 349. oldal
Felhasználási feltételek
A Software Online szoftverfejlesztői magazin mindegyik cikke, minden megjelent képe, és egyéb publikált anyaga szerzői jog védelme alatt áll! Bármilyen formában történő másodlagos terjesztésük, közzétételük vagy felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet!
|